Пункт самовывоза, оплата наличными:
Победы, 38/27, ТЦ "Бутусовский", мод, 112, Ярославль, Ярославская обл., 150040
Часы работы:
ПН-ПТ
10:00-19:00
СБ
10:00-18:00
ВС
10:00-18:00
Смартфоны, планшеты,
кнопочные телефоны
в городе Ярославль.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
КОД МОДЕЛИ | DUA-LX9 |
ОБОЛОЧКА | Magic UI 3.1 |
ЭКРАН | 5,45 дюйма, разрешение 1440 x 720, число пикселей на дюйм 295,4 |
OS | Magic UI 3.1 на базе Android 10 |
ПРОЦЕССОР | Mediatek MT6762R 8-ядерный, 4 × Cortex A53 2,0 ГГц + 4 × Cortex A53 1,5 ГГц |
БАТАРЕЯ | 3020 мА*ч, несъёмная |
КАМЕРА | Основная камера 8 МП диафрагма f/2.0 , фронтальная камера 5 МП диафрагма f/2.2 |
АВТОФОКУС | Фронтальная камера с фиксированным фокусом, основная камера с автофокусом |
ВСПЫШКА | Основная камера со вспышкой с одной цветовой температурой |
РАЗРЕШЕНИЕ ФОТО | Фронтальная камера 2592 x 1936 пикселей, основная камера 3264 x 2448 пикселей |
РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО | Фронтальная камера до 1080 пикселей, основная камера до 1080 пикселей |
ПАМЯТЬ | 2 ГБ ROM + 32 ГБ RAM |
ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ MICROSD | microSD до 512 ГБ |
БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ | 4G TD-LTE/4G LTE FDD/3G WCDMA/2G GSM; Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4G; Поддерживает Wi-Fi Direct, Bluetooth BT 5.0 + BLE; USB 2.0 |
GPS | GPS, AGPS, ГЛОНАСС, спутниковая система навигации Бэйдоу |
4G LTE TDD | B38/B40/B41 |
4G LTE FDD | B1B2//B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 |
РАЗМЕР | 146,5 x 70,94 x 8,35 мм |
ВЕС Г | 144 |
ТИП SIM КАРТЫ | Nano |
СЛОТ ДЛЯ SIM КАРТ | Отдельный слот для карты памяти |
КОЛИЧЕСТВО SIM КАРТ | 2 отдельных слота |
NFC | Не поддерживается |
СЕНСОРЫ | Освещенности, Приближения, Гравитации |
КОМПЛЕКТ | Смартфон, зарядное устройство, USB-кабель, краткое руководство пользователя, гарантийный талон, инструмент для извлечения карт, защитная пленка в комплекте |
Пункт самовывоза, оплата наличными:
Победы, 38/27, ТЦ "Бутусовский", мод, 112, Ярославль, Ярославская обл., 150040
Часы работы:
ПН-ПТ
10:00-19:00
СБ
10:00-18:00
ВС
10:00-18:00